
Описание
Характеристики
Информация для заказа
1 | ) | Технические характеристики: | ||||||||||||||||
2 | ) | Количество элементов: 3 | ||||||||||||||||
3 | ) | Напряжение: 6 В | ||||||||||||||||
4 | ) | Номинальная емкость: 4 A / ч при 20 часовом разряде до 1,75 В на элемент при 25 ° C | ||||||||||||||||
5 | ) | Вес: 0,65 кг (Допуск ± 5,0%) | ||||||||||||||||
6 | ) | Внутреннее сопротивление: 24 мОм | ||||||||||||||||
7 | ) | Тип клемм: F1 | ||||||||||||||||
8 | ) | Максимальный ток разряда: 40 А (5 секунд) | ||||||||||||||||
9 | ) | Ток короткого замыкания 210 A | ||||||||||||||||
10 | ) | Срок годности: 6-8 лет | ||||||||||||||||
11 | ) | Рекомендуемый максимальный зарядный ток: 1,2 A | ||||||||||||||||
12 | ) | Контрольная емкость: | ||||||||||||||||
13 | ) | C3 3,11 AH | ||||||||||||||||
14 | ) | C5 3,51 AH | ||||||||||||||||
15 | ) | C10 3,76 AH | ||||||||||||||||
16 | ) | C20 4,02 AH | ||||||||||||||||
17 | ) |
|
||||||||||||||||
18 | ) | Температурная компенсация: -3 мВ / ° C / элемент | ||||||||||||||||
19 | ) | Напряжение заряда в циклическом режиме: 7,30 В |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Ritar |
Страна производитель | Китай |
Тип аккумулятора | AGM |
Дополнительные характеристики | |
Защита от короткого замыкания | False |
Защита от перегрузки | False |
Дистанционное управление | False |
- Цена: 171,20 грн.