
Описание
Характеристики
Информация для заказа
1 | ) | Характеристики: | |||||||
2 | ) | Номинальная мощность: 1500VA / 1050Ват | |||||||
3 | ) | Коэффициент мощности: 0,7 | |||||||
4 | ) | Тип выходного сигнала: правильная синусоида | |||||||
5 | ) | Входное напряжение: 220V 175 ~ 275V AC | |||||||
6 | ) | Выходное напряжение: 220V: 220V AC ± 8% | |||||||
7 | ) | Выходное напряжение при работе от батареи: 220V AC ± 5% | |||||||
8 | ) | Время переключения: 2 ≤ 6ms | |||||||
9 | ) | Ток заряда 10- 15А максимальный | |||||||
10 | ) | Стабилизация (AVR): 4 степени (микропроцессорное управление, шаг 22,5V) | |||||||
11 | ) | Нижние пороги переключения: 140V ± 5V AC | |||||||
12 | ) | Верхние пороги переключения: 270V ± 7V AC | |||||||
13 | ) | Частота: 50Hz / 60 Hz | |||||||
14 | ) | Защита от короткого замыкания: есть | |||||||
15 | ) | Аварийное отключение (защита от перегрузки): есть | |||||||
16 | ) | Защита от полного разряда батареи: есть | |||||||
17 | ) | Холодный старт: только с аккумулятором | |||||||
18 | ) | Сквозной ноль: есть | |||||||
19 | ) | USB интерфейс: - | |||||||
20 | ) | RS-232 интерфейс: есть | |||||||
21 | ) | Защита линий связи: - | |||||||
22 | ) | Включение / отключение звуковой индикации: есть | |||||||
23 | ) | Тип индикации: Дисплей | |||||||
24 | ) | Внешняя батарея: 12В, | |||||||
25 | ) | Рекомендуемая емкость батареи: 40 - 200 А / ч !!! | |||||||
26 | ) | Тип предохранителя: термический | |||||||
27 | ) | Количество розеток Schuko: 2 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Ritar |
Страна производитель | Китай |
Основные | |
Состояние | Новое |
Цвет корпуса | Черный |
- Цена: 4 706,40 грн.