
Описание
Характеристики
Информация для заказа
1 | ) | Характеристики: | |||||||
2 | ) | Номинальная мощность: 600VA / 480Ват | |||||||
3 | ) | Коэффициент мощности: 0,6 | |||||||
4 | ) | Тип выходного сигнала: правильная синусоида | |||||||
5 | ) | Входное напряжение 220В: | |||||||
6 | ) | режим UPS- mode 145 ~ 275V AC ± 5V | |||||||
7 | ) | режим INV- mode: 100 ~ 290V AC ± 5V | |||||||
8 | ) | Выходное напряжение: 220V: 220V AC ± 10% | |||||||
9 | ) | Выходное напряжение при работе от батареи: 220V AC ± 5% | |||||||
10 | ) | Время переключения: 2 ≤ 6ms | |||||||
11 | ) | Ток заряда 10 - 20А | |||||||
12 | ) | Стабилизация (AVR): 3 степени (микропроцессорное управление, шаг 22,5V) | |||||||
13 | ) | Нижние пороги переключения режим UPS- mode: 145V ± 5V AC | |||||||
14 | ) | Верхние пороги переключения режим UPS- mode: 270V ± 5V AC | |||||||
15 | ) | Нижние пороги переключения режим INV- mode: 100V ± 5V AC | |||||||
16 | ) | Верхние пороги переключения режим INV- mode: 290V ± 5V AC | |||||||
17 | ) | Частота: 50Hz / 60 Hz | |||||||
18 | ) | Защита от короткого замыкания: есть | |||||||
19 | ) | Аварийное отключение (защита от перегрузки): есть | |||||||
20 | ) | Защита от полного разряда батареи: есть | |||||||
21 | ) | Холодный старт: с аккумулятором | |||||||
22 | ) | Сквозной ноль: есть | |||||||
23 | ) | USB интерфейс: - | |||||||
24 | ) | RS-232 интерфейс: - | |||||||
25 | ) | Защита линий связи: - |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Ritar |
Страна производитель | Китай |
Основные | |
Состояние | Новое |
Цвет корпуса | Черный |
- Цена: 2 718,78 грн.