
Описание
Характеристики
Информация для заказа
1 | ) | Характеристики: | |||||
2 | ) | ИБП Online однофазный 220V | |||||
3 | ) | Номинальная мощность: 1000VA / 800Ват | |||||
4 | ) | Коэффициент мощности: 0,8 | |||||
5 | ) | Тип выходного сигнала: правильная синусоида | |||||
6 | ) | Тип индикации: дисплей | |||||
7 | ) | Входное напряжение: 140 ~ 290 V AC | |||||
8 | ) | Частота: 40 -70 Hz | |||||
9 | ) | Выходное напряжение: 220V: 220V AC ± 5% | |||||
10 | ) | Частота: 47-53 Hz или 57 -63 Hz | |||||
11 | ) | Выходное напряжение при работе от батареи: 220V AC ± 1% | |||||
12 | ) | Частота: 50 ± 0.2 Hz | |||||
13 | ) | Время переключения от батареи: DC to AC 0 ms | |||||
14 | ) | Время переключения в сети транзит: AC to AC 4ms | |||||
15 | ) | Максимальный ток заряда: - 1А | |||||
16 | ) | Время заряда батареи: 5:00 (90% емкости) | |||||
17 | ) | Защита от короткого замыкания: есть | |||||
18 | ) | Аварийное отключение (защита от перегрузки): есть | |||||
19 | ) | Защита от полного разряда батареи: есть | |||||
20 | ) | Холодный старт: есть | |||||
21 | ) | Сквозной ноль: есть | |||||
22 | ) | USB интерфейс: есть | |||||
23 | ) | RS-232 интерфейс: есть | |||||
24 | ) | Защита линий связи: - | |||||
25 | ) | Звуковой индикации: есть | |||||
26 | ) | Тип индикации: Дисплей | |||||
27 | ) | Внутренняя батарея: - 24 V 12В 7,5 Ahх 2шт | |||||
28 | ) | Кабель для подключения внешних батарей: - | |||||
29 | ) | Количество подключения внешние и батарей: - | |||||
30 | ) | Тип предохранителя: термический 7А |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Ritar |
Страна производитель | Китай |
Основные | |
Состояние | Новое |
Цвет корпуса | Черный |
- Цена: 7 095,27 грн.