
Описание
Характеристики
Информация для заказа
1 | ) | Технические характеристики | ||||||||||||
2 | ) | Тип ИБП: On-Line | ||||||||||||
3 | ) | Количество фаз (вход / выход): 1/1 | ||||||||||||
4 | ) | Входная частота, Гц: 40 - 70 | ||||||||||||
5 | ) | Входное напряжение, В: 120 - 285В | ||||||||||||
6 | ) | Выходное напряжение, В: 220/230/240 | ||||||||||||
7 | ) | Точность выходного напряжения,%: ± 1 | ||||||||||||
8 | ) | Выходная мощность, Вт 10000 | ||||||||||||
9 | ) | Индикация: LED + LCD | ||||||||||||
10 | ) | КПД: 91% (от сети), 96% (ECO-режим), 88% (от АКБ) | ||||||||||||
11 | ) | Перегрузочная способность (инвертирование, от сети): 105 ~ 130%: переход на «байпас» через 1 мин, 150%: переход на «байпас» через 30 сек | ||||||||||||
12 | ) | Перегрузочная способность (режим работы от батарей): 105% ~ 130%: отключение через 10 сек, 150%: отключение через 5 сек | ||||||||||||
13 | ) | Аккумуляторные батареи внутренние 192В | ||||||||||||
14 | ) | Возможность подключения внешних АКБ: есть | ||||||||||||
15 | ) | Номинал и количество аккумуляторов: 16x12В 9 Ач | ||||||||||||
16 | ) | Максимальная емкость батарей: 192В 66Аh | ||||||||||||
17 | ) | Ток заряда внутренних батарей (А): 1 (макс.) | ||||||||||||
18 | ) | Ток заряда внешних батарей (А): 5 (макс.) | ||||||||||||
19 | ) | Клеммник для подключения сети и батарей: 1 | ||||||||||||
20 | ) | Автомат BAYPASS: 63А | ||||||||||||
21 | ) | интерфейсы: | ||||||||||||
22 | ) | RS-232: есть | ||||||||||||
23 | ) | SNMP: есть | ||||||||||||
24 | ) | USB: есть | ||||||||||||
25 | ) | Холодный старт: есть | ||||||||||||
26 | ) | Функция: BAYPASS | ||||||||||||
27 | ) | Функция: EPO аварийное отключение |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Ritar |
Страна производитель | Китай |
Основные | |
Состояние | Новое |
Цвет корпуса | Черный |
- Цена: 39 570 грн.