Акумулятор MERLION AGM GP121000M8 12 V 100 Ah ( 340 x 190 x 260 ) 26 кг ( 330 x 170 x 215 (220) ) Q1
6 367 ₴
Показати оптові ціни- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
+380 (67) 304-71-53
- +380 (50) 531-78-82
- +380 (44) 407-66-65
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Технічні характеристики: | ||||||||||
1 | ) | Кількість елементів: 6 | ||||||||
2 | ) | Напруга: 12 В | ||||||||
3 | ) | Номінальна ємність: 100 A / год при 20 годинний розряд до 1,75 В на елемент при 25 ° C | ||||||||
4 | ) | Вага: 26 кг (Допуск ± 2,0%) | ||||||||
5 | ) | Внутрішній опір 5 ом | ||||||||
6 | ) | Тип клем: F12 (M8) | ||||||||
7 | ) | Максимальний струм розряду: 1000 А (5 секунд) | ||||||||
8 | ) | Струм короткого замикання: - A | ||||||||
9 | ) | Термін придатності: 7 років | ||||||||
10 | ) | Рекомендований максимальний зарядний струм: 30 A | ||||||||
11 | ) | Напруга заряду в буферному режимі: 13,6 В ~ 13,8 при 25 ° С | ||||||||
12 | ) | Температурна компенсація: -3 мВ / ° C / елемент | ||||||||
13 | ) | Напруга заряду в циклічному режимі: 14,6 В ~ 14,8 при 25 ° С | ||||||||
14 | ) | Температурна компенсація: -4 мВ / ° C / елемент | ||||||||
15 | ) | Діапазон робочих температур: | ||||||||
16 | ) | розряд: 10 ° C ~ 60 ° C |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Ritar |
Країна виробник | Китай |
Тип акумулятора | AGM |
Користувацькі характеристики | |
Дистанційне керування | Немає |
Захист від короткого замикання | Немає |
Захист від перевантаження | Немає |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 367 ₴